トップページ  >  入札経過書

入札経過書

業務名 平成29年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事
業務箇所名 松本市 三才山橋
予定価格 283,420,000円
入札日時 平成29年5月25日 午前9時から
入札方法 総合評価落札方式

■入札経過
商号又は名称 入札額記載金額(円) 価格点 価格以外の評価点 総合評価点 備考
(株)カネトモ 240,480,000 0.00 12.25 12.25 無効(失格)
平林建設(株) 243,300,000 0.00 14.00 14.00 無効(失格)
スワテック建設(株) 244,400,000 0.00 13.50 13.50 無効(失格)
田島建設(株) 244,600,000 0.00 12.00 12.00 無効(失格)
窪田建設(株) 246,800,000 0.00 13.00 13.00 無効(失格)
(株)北條組 247,600,000 0.00 13.00 13.00 無効(失格)
北澤土建(株) 247,750,000 0.00 14.00 14.00 無効(失格)
(株)幸成建設 247,790,000 0.00 14.25 14.25 無効(失格)
(株)藤澤組 247,930,000 85.50 13.75 99.25
守屋建設(株) 247,960,000 85.49 13.50 98.99
(株)アスピア 248,080,000 85.45 13.50 98.95
庫昌土建(株) 249,000,000 85.13 11.50 96.63
北沢建設(株) 249,180,000 85.07 13.50 98.57
(株)フクザワコーポレーション 249,240,000 85.05 13.50 98.55
浅川建設工業(株) 249,380,000 85.00 13.50 98.50
川中島建設(株) 249,530,000 84.95 13.50 98.45
千曲建設工業(株) 249,600,000 84.93 14.50 99.43 落札
(株)竹花組 249,700,000 84.89 14.00 98.89
(株)平林工業 250,500,000 84.62 12.50 97.12
(株)小宮山土木 262,000,000 80.91 13.75 94.66
木下建工(株) 263,000,000 80.60 13.75 94.35
(株)宮下組 263,480,000 80.45 14.25 94.70
(以上22社)
上記金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

落札者 千曲建設工業(株)
落札決定額 269,568,000円 落札率 88.07%
入札記載金額 249,600,000円

8/100相当額 19,968,000円

調査基準価格 240,910,000円
失格基準価格 247,910,000円