トップページ  >  入札経過書

入札経過書

業務名 平成28年度 新和田トンネル有料道路 橋梁修繕工事
業務箇所名 諏訪郡下諏訪町 大樋橋
予定価格 110,190,000円
入札日時 平成28年6月30日 午前9時~
入札方法 総合評価落札方式

■入札経過
商号又は名称 入札額記載金額(円) 価格点 価格以外の評価点 総合評価点 備考
(株)カネトモ 98,260,000 0.00 14.00 0.00 無効(失格)
(株)幸成建設 99,470,000 0.00 15.00 0.00 無効(失格)
(株)東城組 100,750,000 0.00 15.50 0.00 無効(失格)
浅川建設工業(株) 101,000,000 0.00 16.00 0.00 無効(失格)
藤森土木建設(株) 101,000,000 0.00 15.25 0.00 無効(失格)
竹内工業(株) 101,700,000 0.00 14.00 0.00 無効(失格)
窪田建設(株) 101,840,000 0.00 15.00 0.00 無効(失格)
(株)小山産業 101,880,000 83.00 16.00 99.00
興和工業(株) 101,900,000 82.98 14.75 97.73
竹花工業(株) 101,910,000 82.98 14.25 97.23
千曲建設工業(株) 101,920,000 82.97 16.00 98.97
(株)小宮山土木 101,930,000 82.96 15.50 98.46
神稲建設(株) 101,930,000 82.96 14.00 96.96
守屋建設(株) 101,940,000 82.95 14.25 97.20
北澤土建(株) 101,950,000 82.94 16.25 99.19
(株)北條組 101,950,000 82.94 16.00 98.94 クジ引きにより第6位
北沢建設(株) 101,950,000 82.94 16.00 98.94 クジ引きにより第7位
中信建設(株) 101,950,000 82.94 15.75 98.69
川中島建設(株) 101,950,000 82.94 15.50 98.44
(株)黒澤組 101,950,000 82.94 15.00 97.94
青木建設工業(株) 101,950,000 82.94 14.75 97.69
(株)アスピア 101,950,000 82.94 14.25 97.19
冨士建設(株) 101,950,000 82.94 13.25 96.19
(株)岡谷組 101,970,000 82.93 16.50 99.43 落札
(株)宮下組 101,980,000 82.92 16.00 98.92
スワテック建設(株) 101,990,000 82.91 16.50 99.41
(株)竹花組 101,990,000 82.91 16.00 98.91
畑八開発(株) 102,000,000 82.90 15.50 98.40
(株)羽田組 102,060,000 82.85 16.75 99.60 無効(失格)一抜け
木下建工(株) 102,110,000 82.81 15.25 98.06
(株)新津組 102,300,000 82.66 16.00 98.66
大廣建設(株) 102,380,000 82.59 14.00 96.95
(株)東建工業 0.00 10.75 0.00 無効
山岸建設(株) 0.00 15.03 0.00 無効
(以上34社)
上記金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

落札者 (株)岡谷組
落札決定額 110,127,600円 落札率 92.54%
入札記載金額 101,970,000円

8/100相当額 8,157,600円

調査基準価格 99,170,000円
失格基準価格 101,870,000円