トップページ  >  入札経過書

入札経過書

業務名 平成28年度 新和田トンネル有料道路 橋梁修繕工事
業務箇所名 小県郡長和町 男女倉大橋
予定価格 119,790,000円
入札日時 平成28年6月30日 午前9時~
入札方法 総合評価落札方式

■入札経過
商号又は名称 入札額記載金額(円) 価格点 価格以外の評価点 総合評価点 備考
(株)カネトモ 106,650,000 0.00 14.00 0.00 無効(失格)
(株)小山産業 107,870,000 0.00 16.00 0.00 無効(失格)
(株)幸成建設 108,100,000 0.00 15.00 0.00 無効(失格)
(株)東城組 109,770,000 0.00 15.50 0.00 無効(失格)
浅川建設工業(株) 109,800,000 0.00 16.00 0.00 無効(失格)
藤森土木建設(株) 109,800,000 0.00 15.25 0.00 無効(失格)
大廣建設(株) 109,980,000 0.00 -19.60 0.00 無効(失格)
竹内工業(株) 110,370,000 0.00 14.00 0.00 無効(失格)
興和工業(株) 110,400,000 0.00 14.75 0.00 無効(失格)
(株)宮下組 110,400,000 0.00 16.00 0.00 無効(失格)
窪田建設(株) 110,540,000 0.00 15.00 0.00 無効(失格)
竹花工業(株) 110,740,000 83.00 14.25 97.25
(株)小宮山土木 110,760,000 82.99 15.50 98.49
千曲建設工業(株) 110,770,000 82.98 16.00 98.98 クジ引きにより第5位
北沢建設(株) 110,770,000 82.98 16.00 98.98 クジ引きにより第6位
神稲建設(株) 110,770,000 82.98 14.00 96.98
畑八開発(株) 110,800,000 82.96 15.50 98.46
青木建設工業(株) 110,800,000 82.96 14.75 97.71
北澤土建(株) 110,810,000 82.95 16.25 99.20
川中島建設(株) 110,810,000 82.95 15.50 98.45
(株)アスピア 110,810,000 82.95 14.25 97.20
(株)北條組 110,820,000 82.94 16.00 98.94
中信建設(株) 110,830,000 82.93 15.75 98.68 クジ引きにより第9位
守屋建設(株) 110,830,000 82.93 14.25 97.18
冨士建設(株) 110,840,000 82.93 13.25 96.18
スワテック建設(株) 110,850,000 82.92 16.50 99.42 クジ引きにより第2位
(株)岡谷組 110,850,000 82.92 16.50 99.42 クジ引きにより第3位
(株)竹花組 110,850,000 82.92 16.00 98.92
(株)黒澤組 110,860,000 82.91 15.00 97.91
(株)羽田組 110,870,000 82.90 16.75 99.65 落札
木下建工(株) 110,890,000 82.89 15.25 98.14
(株)新津組 111,170,000 82.68 16.00 98.68 クジ引きにより第10位
山岸建設(株) 111,400,000 82.51 15.03 97.54
(株)安井建設 113,500,000 80.98 11.32 92.30
(株)東建工業 0.00 10.75 0.00 無効
(以上35社)
上記金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

落札者 (株)羽田組
落札決定額 119,739,600円 落札率 92.55%
入札記載金額 110,870,000円

8/100相当額 8,869,600円

調査基準価格 107,810,000円
失格基準価格 110,670,000円