入札経過書
業務名 | 令和4年度 白馬長野有料道路 トンネル防災設備改修工事 |
---|---|
業務箇所名 | (主)長野大町線 長野市 日高トンネル |
予定価格 | 202,240,000円(消費税別) |
入札日時 | 令和4年06月02日 午前9時から |
入札方法 | 総合評価落札方式 |
入札経過
商号又は 名称 |
入札額記載 金額(円) |
価格点 |
価格以外の 評価点 |
総合 評価点 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(株)TOSYS | 185,900,000円 | 89.92 | 8.00 | 97.92 | 落札 | |
協栄電気興業(株) | 188,380,000円 | 88.89 | 7.50 | 96.39 | ||
矢木コーポレーション(株) | 188,420,000円 | 88.87 | 7.50 | 96.37 | ||
丸登電業(株) | 188,460,000円 | 88.85 | 7.50 | 96.35 | ||
(株)アイネット | 190,800,000円 | 87.76 | 7.75 | 95.51 | ||
以上5社 |
入札結果
上記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | (株)TOSYS | ||
---|---|---|---|
落札決定額 | 204,490,000円 落札率(91.92%) | ||
入札記載金額 | 185,900,000円 | ||
10/100相当額 | 18,590,000円 | ||
調査基準価格 | 186,060,000円 | ||
失格基準価格 | 181,000,000円 |