入札経過書
業務名 | 平成29年度 新和田トンネル有料道路 受配電設備改修工事 |
---|---|
業務箇所名 | 小県郡長和町~諏訪郡下諏訪町 新和田トンネル(和田受電所) |
予定価格 | 129,360,000円(消費税別) |
入札日時 | 平成29年08月31日 午前9時から |
入札方法 | 総合評価落札方式 |
入札経過
商号又は 名称 |
入札額記載 金額(円) |
価格点 |
価格以外の 評価点 |
総合 評価点 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
信州電機(株) | 114,000,000円 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 無効(失格) | |
(株)TOSYS | 114,350,000円 | 0.00 | 6.75 | 6.75 | 無効(失格) | |
平澤電気工事(株) | 114,700,000円 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 無効(失格) | |
矢木コーポレーション(株) | 115,200,000円 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 無効(失格) | |
協栄電気興業(株) | 115,500,000円 | 0.00 | 6.75 | 6.75 | 無効(失格) | |
(有)共進電気 | 115,800,000円 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 無効(失格) | |
東陽興業(株) | 118,000,000円 | 90.00 | 7.00 | 97.00 | 落札 | |
(株)小松電気設備 | 118,860,000円 | 89.35 | 5.00 | 94.35 | ||
丸山電業(株) | 119,380,000円 | 88.96 | 7.25 | 96.21 | ||
中川電気工業(株) | 120,080,000円 | 88.44 | 7.75 | 96.19 | ||
丸登電業(株) | 120,400,000円 | 88.21 | 8.50 | 96.71 | ||
南新電気工業(株) | 136,500,000円 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 予定価超 | |
丸子小諸電気(株) | 0円 | 0.00 | 6.90 | 6.90 | 無効・書類不備 | |
東和電設(株) | 0円 | 0.00 | 7.25 | 7.25 | 無効・書類不備 | |
以上14社 |
入札結果
上記金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | 東陽興業(株) | ||
---|---|---|---|
落札決定額 | 127,440,000円 落札率(91.22%) | ||
入札記載金額 | 118,000,000円 | ||
8/100相当額 | 9,440,000円 | ||
調査基準価格 | 0円 | ||
失格基準価格 | 116,930,000円 |