入札経過書

業務名 平成29年度 新和田トンネル有料道路 橋梁修繕工事
業務箇所名 小県郡長和町 見附橋
予定価格 102,900,000円(消費税別)
入札日時 平成29年06月08日 午前9時から
入札方法 総合評価落札方式

入札経過

商号又は
名称
入札額記載
金額(円)
価格点 価格以外の
評価点
総合
評価点
備考
(株)アスピア 92,830,000円 0.00 12.50 12.50 無効(失格)
田島建設(株) 93,950,000円 0.00 13.00 13.00 無効(失格)
春原建設(株) 94,640,000円 0.00 11.25 11.25 無効(失格)
(株)羽田組 95,150,000円 0.00 13.00 13.00 無効(失格)
スワテック建設(株) 95,160,000円 0.00 14.00 14.00 無効(失格)
藤森土木建設(株) 95,180,000円 85.50 12.00 97.50
(株)小宮山土木 95,190,000円 85.49 13.25 98.74
木下建工(株) 95,220,000円 85.46 13.25 98.71
川中島建設(株) 95,290,000円 85.40 13.50 98.90 クジ引きにより第9位
(株)小山産業 95,290,000円 85.40 13.50 98.90 クジ引きにより第10位
窪田建設(株) 95,300,000円 85.39 13.00 98.39
守屋建設(株) 95,340,000円 85.36 13.50 98.86
北澤土建(株) 95,380,000円 85.32 13.50 98.82
北沢建設(株) 95,410,000円 85.29 13.50 98.79
(株)北條組 95,460,000円 85.25 10.75 96.00
(株)竹花組 95,650,000円 85.08 13.50 98.58
(株)黒澤組 95,720,000円 85.02 12.75 97.77
浅川建設工業(株) 95,740,000円 85.00 13.50 98.50
(株)岡谷組 95,750,000円 84.99 14.50 99.49 落札
庫昌土建(株) 95,770,000円 84.97 12.50 97.47
東部開発(株) 0円 0.00 0.00 0.00 無効
以上21社

入札結果

上記金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

落札者 (株)岡谷組
落札決定額 103,410,000円 落札率(93.05%)
入札記載金額 95,750,000円
8/100相当額 7,660,000円
調査基準価格 0円
失格基準価格 95,180,000円
PAGETOP