入札経過書
工事(業務)名 | 令和4年度 志賀中野有料道路 トンネル防災設備改修工事 |
---|---|
工事(業務)箇所名 | 中野市 中野トンネル |
予定価格 | 126,640,000円 |
入札日時 | 令和4年09月22日 午前9時から |
契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
1 | (株)アイネット | 114,000,000円 | 無効(失格) | ||||
2 | 矢木コーポレーション(株) | 117,900,000円 | 無効(失格) | ||||
3 | 丸登電業(株) | 118,000,000円 | 無効(失格) | ||||
4 | 協栄電気興業(株) | 119,700,000円 | 落札 | ||||
5 | (株)TOSYS | 120,000,000円 | |||||
6 | 東陽興業(株) | 121,000,000円 |
(以上6社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | 協栄電気興業(株) |
---|---|
落札決定額 | 131,670,000円/落札率(94.52%) |
入札書記載金額 | 119,700,000円 |
10/100相当額 | 11,970,000円 |
調査基準価格 | 119,320,000円 |
失格基準価格 | 119,320,000円 |