入札経過書
工事(業務)名 | 令和3年度 新和田トンネル有料道路 電気設備改修・撤去工事 |
---|---|
工事(業務)箇所名 | 小県郡 長和町 男女倉 ~ 岡谷市 長地 |
予定価格 | 30,390,000円 |
入札日時 | 令和3年12月02日 午前9時から |
契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
1 | 協栄電気興業(株) | 28,720,000円 | 落札 | ||||
2 | 中川電気工業(株) | 29,000,000円 | クジ引きにより第2位 | ||||
3 | (株)TOSYS | 29,000,000円 | クジ引きにより第3位 | ||||
4 | 矢木コーポレーション(株) | 29,200,000円 | |||||
5 | 丸子小諸電気(株) | 29,300,000円 | |||||
6 | 千曲電業(株) | 29,350,000円 | |||||
7 | 保安商事(株) | 29,720,000円 | |||||
8 | 信州電機(株) | 30,000,000円 |
(以上8社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | 協栄電気興業(株) |
---|---|
落札決定額 | 31,592,000円/落札率(94.5%) |
入札書記載金額 | 28,720,000円 |
10/100相当額 | 2,872,000円 |
調査基準価格 | 28,720,000円 |
失格基準価格 | 28,720,000円 |