入札経過書
工事(業務)名 | 令和2年度 白馬長野有料道路 トンネル照明設備改修工事 |
---|---|
工事(業務)箇所名 | 長野市 日高トンネル |
予定価格 | 126,360,000円 |
入札日時 | 令和2年08月20日 午前9時から |
契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
1 | (株)TOSYS | 119,340,000円 | 無効(失格) | ||||
2 | 丸登電業(株) | 119,380,000円 | 無効(失格) | ||||
3 | 東和電設(株) | 119,410,000円 | 落札 | ||||
4 | 中川電気工業(株) | 119,430,000円 | |||||
5 | 協栄電気興業(株) | 119,480,000円 | |||||
6 | (株)旭電気商会 | 119,570,000円 | |||||
7 | (株)アイネット | 120,000,000円 | |||||
8 | 協立電機(株) | 120,500,000円 | |||||
9 | 矢木コーポレーション(株) | 122,210,000円 | |||||
10 | 信州電機(株) | 122,590,000円 | |||||
11 | (株)協電舎 | 122,770,000円 | |||||
12 | 丸子小諸電気(株) | 123,880,000円 | |||||
13 | 千曲電業(株) | 124,530,000円 | |||||
14 | 東陽興業(株) | 125,370,000円 |
(以上14社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | 東和電設(株) |
---|---|
落札決定額 | 131,351,000円/落札率(94.5%) |
入札書記載金額 | 119,410,000円 |
10/100相当額 | 11,941,000円 |
調査基準価格 | 119,410,000円 |
失格基準価格 | 119,410,000円 |