入札経過書
工事(業務)名 | 令和2年度 松本トンネル有料道路 案内標識等改修工事 |
---|---|
工事(業務)箇所名 | 松本市 管内一円 |
予定価格 | 8,370,000円 |
入札日時 | 令和2年07月02日 午前9時から |
契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
1 | (株)石原工務店 | 7,680,000円 | 無効(失格) | ||||
2 | (株)CTSラインテック | 7,730,000円 | 無効(失格) | ||||
3 | 信越測機(株) | 7,770,000円 | 無効(失格) | ||||
4 | 中信測機(株) | 7,830,000円 | 無効(失格) | ||||
5 | 矢木コーポレーション(株) | 7,870,000円 | 落札 | ||||
6 | 長野機材(株) | 7,910,000円 | クジ引きにより第6位 | ||||
7 | 保安商事(株) | 7,910,000円 | クジ引きにより第7位 | ||||
8 | (株)タカサワマテリアル | 7,950,000円 | |||||
9 | (株)東建工業 | 8,000,000円 |
(以上9社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | 矢木コーポレーション(株) |
---|---|
落札決定額 | 8,657,000円/落札率(94.03%) |
入札書記載金額 | 7,870,000円 |
10/100相当額 | 787,000円 |
調査基準価格 | 7,870,000円 |
失格基準価格 | 7,870,000円 |