入札経過書
工事(業務)名 | 令和2年度 三才山トンネル有料道路 交通安全施設整備(区画線)工事 |
---|---|
工事(業務)箇所名 | 上田市 鹿教湯温泉~松本市 三才山 |
予定価格 | 5,870,000円 |
入札日時 | 令和2年05月14日 午前9時から |
契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
1 | 黒河内建設(株) | 5,400,000円 | 無効(失格) | ||||
2 | 中信測機(株) | 5,420,000円 | 無効(失格) | ||||
3 | (株)CTSラインテック | 5,450,000円 | クジ引きにより第3位 無効(失格) | ||||
4 | サンテック(株) | 5,450,000円 | クジ引きにより第4位 無効(失格) | ||||
5 | (株)石原工務店 | 5,470,000円 | 無効(失格) | ||||
6 | 矢木コーポレーション(株) | 5,500,000円 | 落札 | ||||
7 | 長野機材(株) | 5,520,000円 | |||||
8 | (株)タカサワマテリアル | 5,550,000円 | クジ引きにより第8位 | ||||
9 | 保安商事(株) | 5,550,000円 | クジ引きにより第9位 |
(以上9社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | 矢木コーポレーション(株) |
---|---|
落札決定額 | 6,050,000円/落札率(93.7%) |
入札書記載金額 | 5,500,000円 |
10/100相当額 | 550,000円 |
調査基準価格 | 5,490,000円 |
失格基準価格 | 5,490,000円 |