入札経過書
工事(業務)名 | 令和元年度 五輪大橋有料道路 交通安全施設整備(区画線)工事 |
---|---|
工事(業務)箇所名 | 長野市真島町 川合~大豆島 |
予定価格 | 2,910,000円 |
入札日時 | 令和元年07月18日 午前9時から |
契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
1 | (株)長野自動車センター | 2,720,000円 | 落札 | ||||
2 | 矢木コーポレーション(株) | 2,740,000円 | |||||
3 | 長野機材(株) | 2,750,000円 | クジ引きにより第3位 | ||||
4 | (株)ヤナギサワ | 2,750,000円 | クジ引きにより第4位 | ||||
5 | (株)CTSラインテック | 2,770,000円 | |||||
6 | (株)タカサワマテリアル | 2,780,000円 | |||||
7 | 保安商事(株) | 2,800,000円 |
(以上7社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | (株)長野自動車センター |
---|---|
落札決定額 | 2,937,600円/落札率(93.47%) |
入札書記載金額 | 2,720,000円 |
8/100相当額 | 217,600円 |
調査基準価格 | 2,690,000円 |
失格基準価格 | 2,690,000円 |