入札経過書
工事(業務)名 | 令和元年度 三才山トンネル有料道路 舗装修繕工事 |
---|---|
工事(業務)箇所名 | 上田市 鹿教湯大橋~松本市 石取橋 |
予定価格 | 39,890,000円 |
入札日時 | 令和元年05月23日 午前9時から |
契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
1 | (株)安井建設 | 35,260,000円 | 無効(失格) | ||||
2 | エイエス・ロードサービス(株) | 35,490,000円 | 無効(失格) | ||||
3 | (株)平林工業 | 35,550,000円 | 無効(失格) | ||||
4 | (株)安田組 | 36,560,000円 | 無効(失格) | ||||
5 | 青木建設工業(株) | 36,690,000円 | 無効(失格) | ||||
6 | 高重建設工業(株) | 36,880,000円 | クジ引きにより第6位 無効(失格) | ||||
7 | (株)アスピア | 36,880,000円 | クジ引きにより第7位 無効(失格) | ||||
8 | 平林建設(株) | 36,890,000円 | 落札 | ||||
9 | 常盤工業(株) 木曽営業所 | 36,900,000円 | クジ引きにより第9位 | ||||
10 | 春原建設(株) | 36,900,000円 | クジ引きにより第10位 | ||||
11 | (株)宮下組 | 36,900,000円 | クジ引きにより第11位 | ||||
12 | (株)竹花組 | 36,900,000円 | クジ引きにより第12位 | ||||
13 | (株)小宮山土木 | 36,900,000円 | クジ引きにより第13位 | ||||
14 | 三共テック(株) | 36,900,000円 | クジ引きにより第14位 | ||||
15 | 松本土建(株) | 36,900,000円 | クジ引きにより第15位 | ||||
16 | 大井建設工業(株) | 36,900,000円 | クジ引きにより第16位 | ||||
17 | 丸善土木(株) | 36,900,000円 | クジ引きにより第17位 | ||||
18 | 畑八開発(株) | 36,900,000円 | クジ引きにより第18位 | ||||
19 | (株)松本組 | 36,900,000円 | クジ引きにより第19位 | ||||
20 | (株)佐久総合 | 36,900,000円 | クジ引きにより第20位 | ||||
21 | (株)雫田建設工業 | 36,920,000円 | クジ引きにより第21位 | ||||
22 | 小林建設工業(株) | 36,920,000円 | クジ引きにより第22位 | ||||
23 | 柳沢建設(株) | 37,030,000円 | |||||
24 | (株)丸山工務店 | 37,100,000円 |
(以上24社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | 平林建設(株) |
---|---|
落札決定額 | 39,841,200円/落札率(92.48%) |
入札書記載金額 | 36,890,000円 |
8/100相当額 | 2,951,200円 |
調査基準価格 | 36,890,000円 |
失格基準価格 | 36,890,000円 |