入札経過書
工事(業務)名 | (中止)平成30年度 新和田トンネル有料道路 橋梁修繕工事 |
---|---|
工事(業務)箇所名 | 小県郡長和町 わらび平橋 |
予定価格 | 0円 |
入札日時 | 平成30年07月19日 午前9時から |
契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
1 | (株)井上興業 | 52,460,000円 | 無効(失格) | ||||
2 | (株)カネトモ | 53,540,000円 | 無効(失格) | ||||
3 | 小林建設工業(株) | 53,600,000円 | クジ引きにより第3位 無効(失格) | ||||
4 | (株)小山産業 | 53,600,000円 | クジ引きにより第4位 無効(失格) | ||||
5 | (株)佐久総合 | 53,630,000円 | 無効(失格) | ||||
6 | 守屋建設(株) | 53,640,000円 | 無効(失格) | ||||
7 | (株)安田組 | 53,660,000円 | クジ引きにより第7位 無効(失格) | ||||
8 | (株)黒澤組 | 53,660,000円 | クジ引きにより第8位 無効(失格) | ||||
9 | (株)大松建設 | 53,660,000円 | クジ引きにより第9位 無効(失格) | ||||
10 | 更埴建設(株) | 53,660,000円 | クジ引きにより第10位 無効(失格) | ||||
11 | (株)東城組 | 53,660,000円 | クジ引きにより第11位 無効(失格) | ||||
12 | (株)岡谷組 | 53,670,000円 | クジ引きにより第12位 | ||||
13 | 藤森土木建設(株) | 53,670,000円 | クジ引きにより第13位 | ||||
14 | 東部開発(株) | 53,670,000円 | クジ引きにより第14位 | ||||
15 | (株)羽田組 | 53,670,000円 | クジ引きにより第15位 | ||||
16 | 畑八開発(株) | 53,670,000円 | クジ引きにより第16位 | ||||
17 | 長野機材(株) | 53,670,000円 | クジ引きにより第17位 | ||||
18 | (株)幸成建設 | 53,670,000円 | クジ引きにより第18位 | ||||
19 | 木下建工(株) | 53,670,000円 | クジ引きにより第19位 | ||||
20 | (有)サンワ工務店 | 53,670,000円 | クジ引きにより第20位 | ||||
21 | 千曲建設工業(株) | 53,680,000円 | |||||
22 | (株)東建工業 | 53,710,000円 | |||||
23 | (株)小宮山土木 | 53,780,000円 | |||||
24 | 須高建設(株) | 53,790,000円 | |||||
25 | 北信土建(株) | 53,890,000円 | |||||
26 | 浅川建設工業(株) | 58,000,000円 |
(以上26社)