入札経過書
工事(業務)名 | 平成30年度 新和田トンネル有料道路 舗装修繕工事 |
---|---|
工事(業務)箇所名 | 諏訪郡下諏訪町 旧道交差点 |
予定価格 | 48,270,000円 |
入札日時 | 平成30年06月21日 午前9時から |
契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
1 | スワテック建設(株) | 44,130,000円 | 無効(失格) | ||||
2 | (株)鹿熊組 | 44,340,000円 | 無効(失格) | ||||
3 | 柳沢建設(株) | 44,600,000円 | クジ引きにより第3位 無効(失格) | ||||
4 | 千曲建設工業(株) | 44,600,000円 | クジ引きにより第4位 無効(失格) | ||||
5 | 畑八開発(株) | 44,610,000円 | クジ引きにより第5位 無効(失格) | ||||
6 | 更埴建設(株) | 44,610,000円 | クジ引きにより第6位 無効(失格) | ||||
7 | (株)安田組 | 44,610,000円 | クジ引きにより第7位 無効(失格) | ||||
8 | (株)松本組 | 44,620,000円 | クジ引きにより第8位 無効(失格) | ||||
9 | 高重建設工業(株) | 44,620,000円 | クジ引きにより第9位 無効(失格) | ||||
10 | 東部開発(株) | 44,630,000円 | クジ引きにより第10位 無効(失格) | ||||
11 | 常盤工業(株) 諏訪支店 | 44,630,000円 | クジ引きにより第11位 無効(失格) | ||||
12 | (株)東城組 | 44,640,000円 | クジ引きにより第12位 無効(失格) | ||||
13 | 浅川建設工業(株) | 44,640,000円 | クジ引きにより第13位 無効(失格) | ||||
14 | (株)井上興業 | 44,640,000円 | クジ引きにより第14位 無効(失格) | ||||
15 | (株)宮下組 | 44,640,000円 | クジ引きにより第15位 無効(失格) | ||||
16 | (有)山手工業 | 44,640,000円 | クジ引きにより第16位 無効(失格) | ||||
17 | (株)羽田組 | 44,640,000円 | クジ引きにより第17位 無効(失格) | ||||
18 | (株)六協 | 44,640,000円 | クジ引きにより第18位 無効(失格) | ||||
19 | (株)安井建設 | 44,640,000円 | クジ引きにより第19位 無効(失格) | ||||
20 | (株)北條組 | 44,650,000円 | 落札 | クジ引きにより第20位 | |||
21 | 村松建設(株) | 44,650,000円 | クジ引きにより第21位 | ||||
22 | 木下建工(株) | 44,650,000円 | クジ引きにより第22位 | ||||
23 | 松本土建(株) | 44,650,000円 | クジ引きにより第23位 | ||||
24 | 庫昌土建(株) | 44,650,000円 | クジ引きにより第24位 | ||||
25 | 北信土建(株) | 44,650,000円 | クジ引きにより第25位 | ||||
26 | 青木建設工業(株) | 44,650,000円 | クジ引きにより第26位 | ||||
27 | 藤森土木建設(株) | 44,650,000円 | クジ引きにより第27位 | ||||
28 | (株)新津組 | 44,650,000円 | クジ引きにより第28位 | ||||
29 | (株)竹花組 | 44,650,000円 | クジ引きにより第29位 | ||||
30 | 大井建設工業(株) | 44,650,000円 | クジ引きにより第30位 | ||||
31 | 小林建設工業(株) | 44,650,000円 | クジ引きにより第31位 | ||||
32 | ワールド開発工業(株) | 44,650,000円 | クジ引きにより第32位 | ||||
33 | エイエス・ロードサービス(株) | 44,650,000円 | クジ引きにより第33位 | ||||
34 | (株)岡谷組 | 44,650,000円 | クジ引きにより第34位 | ||||
35 | (株)マルオン商会 | 44,660,000円 | |||||
36 | 竹花工業(株) | 44,680,000円 | クジ引きにより第36位 | ||||
37 | 泉建設(株) | 44,680,000円 | クジ引きにより第37位 | ||||
38 | 山陽建設(株) | 44,680,000円 | クジ引きにより第38位 | ||||
39 | 春原建設(株) | 45,150,000円 | |||||
40 | 三共テック(株) | 45,160,000円 | |||||
41 | (株)佐久総合 | 46,860,000円 | |||||
42 | (株)小山産業 | 0円 | 無効 |
(以上42社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | (株)北條組 |
---|---|
落札決定額 | 48,222,000円/落札率(92.5%) |
入札書記載金額 | 44,650,000円 |
8/100相当額 | 3,572,000円 |
調査基準価格 | 44,650,000円 |
失格基準価格 | 44,650,000円 |