入札経過書
工事(業務)名 | 平成30年度 三才山トンネル有料道路 受配電設備改修工事 |
---|---|
工事(業務)箇所名 | 上田市鹿教湯温泉 丸子変電所 |
予定価格 | 143,690,000円 |
入札日時 | 平成30年06月07日 午前9時から |
契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
1 | (株)KDK | 123,450,000円 | 無効(失格) | ||||
2 | (株)小松電気設備 | 129,500,000円 | 無効(失格) | ||||
3 | 丸山電業(株) | 131,230,000円 | 無効(失格) | ||||
4 | 東和電設(株) | 131,280,000円 | 無効(失格) | ||||
5 | (株)アイネット | 131,300,000円 | 無効(失格) | ||||
6 | 丸登電業(株) | 131,720,000円 | 無効(失格) | ||||
7 | 中川電気工業(株) | 133,330,000円 | 落札 | ||||
8 | 協栄電気興業(株) | 133,540,000円 | |||||
9 | (株)TOSYS | 133,850,000円 | |||||
10 | 丸子小諸電気(株) | 135,480,000円 | |||||
11 | 矢木コーポレーション(株) | 136,930,000円 | |||||
12 | 信州電機(株) | 138,290,000円 | |||||
13 | (株)丸子信州電気 | 139,720,000円 | |||||
14 | 東陽興業(株) | 140,440,000円 | |||||
15 | テクノシステム(株) | 141,170,000円 |
(以上15社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | 中川電気工業(株) |
---|---|
落札決定額 | 143,996,400円/落札率(92.79%) |
入札書記載金額 | 133,330,000円 |
8/100相当額 | 10,666,400円 |
調査基準価格 | 132,910,000円 |
失格基準価格 | 132,910,000円 |