入札経過書
工事(業務)名 | 令和5年度 五輪大橋有料道路 橋梁修繕工事 |
---|---|
工事(業務)箇所名 | 長野市 五輪大橋(2工区) |
予定価格 | 90,870,000円 |
入札日時 | 令和6年03月07日 午前9時から |
契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
1 | 矢木コーポレーション(株) 本店 | 83,600,000円 | 落札 | クジ引きにより第1位 | |||
2 | 進興エンジニアリング(株) 本社 | 83,600,000円 | クジ引きにより第2位 | ||||
3 | 安保塗装(株) 本店 | 83,610,000円 | |||||
4 | (株)ダイソー 本店 | 87,230,000円 |
(以上4社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | 矢木コーポレーション(株) 本店 |
---|---|
落札決定額 | 91,960,000円/落札率(92%) |
入札書記載金額 | 83,600,000円 |
10/100相当額 | 8,360,000円 |
調査基準価格 | 83,600,000円 |
失格基準価格 | 81,330,000円 |