入札経過書
工事(業務)名 | 令和3年度 新和田トンネル有料道路 車線切替工事 |
---|---|
工事(業務)箇所名 | 小県郡長和町男女倉 新和田料金所 |
予定価格 | 34,690,000円 |
入札日時 | 令和3年12月23日 午前9時から |
契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
1 | (有)国美工業 | 32,660,000円 | 無効(失格) | ||||
2 | (株)田村建設 | 32,700,000円 | 無効(失格) | ||||
3 | (有)山手工業 | 32,710,000円 | 無効(失格) | ||||
4 | (株)羽田組 | 32,780,000円 | 落札 | ||||
5 | スワテック建設(株) | 32,790,000円 | クジ引きにより第5位 | ||||
6 | 常盤工業(株) 諏訪支店 | 32,790,000円 | クジ引きにより第6位 | ||||
7 | (株)東建工業 | 32,860,000円 | |||||
8 | (株)井上興業 | 32,920,000円 |
(以上8社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | (株)羽田組 |
---|---|
落札決定額 | 36,058,000円/落札率(94.49%) |
入札書記載金額 | 32,780,000円 |
10/100相当額 | 3,278,000円 |
調査基準価格 | 32,760,000円 |
失格基準価格 | 32,760,000円 |