入札経過書
工事(業務)名 | 令和3年度 新和田トンネル有料道路 交通安全施設整備(区画線)工事 |
---|---|
工事(業務)箇所名 | 小県郡長和町男女倉~岡谷市長地 |
予定価格 | 9,080,000円 |
入札日時 | 令和3年07月01日 午前9時から |
契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
1 | 信越測機(株) | 8,400,000円 | 無効(失格) | ||||
2 | (株)CTSラインテック | 8,420,000円 | 無効(失格) | ||||
3 | 黒河内建設(株) | 8,450,000円 | クジ引きにより第3位 無効(失格) | ||||
4 | 保安商事(株) | 8,450,000円 | クジ引きにより第4位 無効(失格) | ||||
5 | 矢木コーポレーション(株) | 8,500,000円 | 落札 | ||||
6 | 長野機材(株) | 8,550,000円 | |||||
7 | (株)長野自動車センター | 8,580,000円 |
(以上7社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | 矢木コーポレーション(株) |
---|---|
落札決定額 | 9,350,000円/落札率(93.61%) |
入札書記載金額 | 8,500,000円 |
10/100相当額 | 850,000円 |
調査基準価格 | 8,460,000円 |
失格基準価格 | 8,460,000円 |