入札経過書
工事(業務)名 | 令和2年度 新和田トンネル有料道路 舗装修繕工事 |
---|---|
工事(業務)箇所名 | 小県郡長和町男女倉 新和田トンネル(和田側) |
予定価格 | 90,090,000円 |
入札日時 | 令和3年02月12日 午前9時から |
契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
1 | 中信建設(株) | 83,470,000円 | 無効(失格) | ||||
2 | (株)小山産業 | 84,420,000円 | 無効(失格) | ||||
3 | 常盤工業(株) 諏訪支店 | 85,110,000円 | 落札 | ||||
4 | (株)平成 | 85,120,000円 | クジ引きにより第4位 | ||||
5 | (株)シガテクノス | 85,120,000円 | クジ引きにより第5位 | ||||
6 | 藤森土木建設(株) | 85,120,000円 | クジ引きにより第6位 | ||||
7 | (株)東城組 | 85,130,000円 | クジ引きにより第7位 | ||||
8 | (株)羽田組 | 85,130,000円 | クジ引きにより第8位 | ||||
9 | 庫昌土建(株) | 85,130,000円 | クジ引きにより第9位 | ||||
10 | ワールド開発工業(株) | 85,140,000円 | クジ引きにより第10位 | ||||
11 | (株)安田組 | 85,140,000円 | クジ引きにより第11位 | ||||
12 | スワテック建設(株) | 85,270,000円 | |||||
13 | (株)司建設 | 85,400,000円 |
(以上13社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | 常盤工業(株) 諏訪支店 |
---|---|
落札決定額 | 93,621,000円/落札率(94.47%) |
入札書記載金額 | 85,110,000円 |
10/100相当額 | 8,511,000円 |
調査基準価格 | 85,100,000円 |
失格基準価格 | 85,100,000円 |