入札経過書
工事(業務)名 | 令和2年度 松本トンネル有料道路 舗装修繕工事 |
---|---|
工事(業務)箇所名 | 松本市 三才山~洞 |
予定価格 | 47,710,000円 |
入札日時 | 令和2年06月04日 午前9時から |
契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
1 | 松本土建(株) | 45,060,000円 | 無効(失格) | ||||
2 | 中央建設工業(株) | 45,070,000円 | クジ引きにより第2位 無効(失格) | ||||
3 | (株)昌栄土建興業 | 45,070,000円 | クジ引きにより第3位 無効(失格) | ||||
4 | ワールド開発工業(株) | 45,070,000円 | クジ引きにより第4位 無効(失格) | ||||
5 | 三共テック(株) | 45,070,000円 | クジ引きにより第5位 無効(失格) | ||||
6 | 中信建設(株) | 45,070,000円 | クジ引きにより第6位 無効(失格) | ||||
7 | (株)木次工務店 | 45,080,000円 | 落札 | クジ引きにより第7位 | |||
8 | 丸善土木(株) | 45,080,000円 | クジ引きにより第8位 | ||||
9 | 高重建設工業(株) | 45,080,000円 | クジ引きにより第9位 | ||||
10 | スワテック建設(株) | 45,080,000円 | クジ引きにより第10位 | ||||
11 | 常盤工業(株) 木曽営業所 | 45,090,000円 | クジ引きにより第11位 | ||||
12 | (有)山手工業 | 45,090,000円 | クジ引きにより第12位 | ||||
13 | 竹花工業(株) | 45,100,000円 | |||||
14 | 山陽建設(株) | 46,720,000円 | |||||
15 | 三共建設(株) | 0円 | 無効 |
(以上15社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | (株)木次工務店 |
---|---|
落札決定額 | 49,588,000円/落札率(94.49%) |
入札書記載金額 | 45,080,000円 |
10/100相当額 | 4,508,000円 |
調査基準価格 | 45,080,000円 |
失格基準価格 | 45,080,000円 |