入札経過書
工事(業務)名 | 令和2年度 新和田トンネル有料道路 舗装修繕工事 |
---|---|
工事(業務)箇所名 | 諏訪郡下諏訪町西餅屋橋~焙烙坂 |
予定価格 | 52,950,000円 |
入札日時 | 令和2年04月30日 午前9時から |
契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
1 | 常盤工業(株) 諏訪支店 | 49,230,000円 | 無効(失格) | ||||
2 | (株)六協 | 49,770,000円 | 無効(失格) | ||||
3 | 庫昌土建(株) | 50,000,000円 | クジ引きにより第3位 無効(失格) | ||||
4 | スワテック建設(株) | 50,000,000円 | クジ引きにより第4位 無効(失格) | ||||
5 | 中信建設(株) | 50,010,000円 | 無効(失格) | ||||
6 | (株)平成 | 50,020,000円 | 落札 | クジ引きにより第6位 | |||
7 | 山岸建設(株) | 50,020,000円 | クジ引きにより第7位 | ||||
8 | (有)山手工業 | 50,030,000円 | クジ引きにより第8位 | ||||
9 | (株)昌栄土建興業 | 50,030,000円 | クジ引きにより第9位 | ||||
10 | (株)小山産業 | 50,030,000円 | クジ引きにより第10位 | ||||
11 | 柳沢建設(株) | 50,030,000円 | クジ引きにより第11位 | ||||
12 | (株)羽田組 | 50,030,000円 | クジ引きにより第12位 | ||||
13 | 竹花工業(株) | 50,040,000円 | クジ引きにより第13位 | ||||
14 | ワールド開発工業(株) | 50,040,000円 | クジ引きにより第14位 | ||||
15 | 高重建設工業(株) | 50,040,000円 | クジ引きにより第15位 | ||||
16 | 三共テック(株) | 50,040,000円 | クジ引きにより第16位 | ||||
17 | (株)安田組 | 50,040,000円 | クジ引きにより第17位 | ||||
18 | 長野ニチレキ(株) | 50,040,000円 | クジ引きにより第18位 | ||||
19 | 山陽建設(株) | 50,060,000円 | |||||
20 | (株)大同建設 | 50,430,000円 | |||||
21 | (株)安井建設 | 50,770,000円 |
(以上21社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | (株)平成 |
---|---|
落札決定額 | 55,022,000円/落札率(94.47%) |
入札書記載金額 | 50,020,000円 |
10/100相当額 | 5,002,000円 |
調査基準価格 | 50,020,000円 |
失格基準価格 | 50,020,000円 |