入札経過書
業務名 | 令和元年度 新和田トンネル有料道路 トンネル防災設備改修工事 |
---|---|
業務箇所名 | (国)142号 小県郡長和町~岡谷市 湖北トンネル他2 |
予定価格 | 350,430,000円(消費税別) |
入札日時 | 令和元年11月07日 午後2時から |
入札方法 | 総合評価落札方式 |
入札経過
商号又は 名称 |
入札額記載 金額(円) |
価格点 |
価格以外の 評価点 |
総合 評価点 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
丸登電業(株) | 331,500,000円 | 89.00 | 10.25 | 99.25 | 落札 | |
協栄電気興業(株) | 335,700,000円 | 87.89 | 7.25 | 95.14 | ||
東陽興業(株) | 337,000,000円 | 87.55 | 9.00 | 96.55 | ||
矢木コーポレーション(株) | 337,200,000円 | 87.50 | 8.05 | 95.55 | ||
(株)TOSYS | 340,000,000円 | 86.78 | 6.00 | 92.78 | ||
以上5社 |
入札結果
上記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | 丸登電業(株) | ||
---|---|---|---|
落札決定額 | 364,650,000円 落札率(94.6%) | ||
入札記載金額 | 331,500,000円 | ||
10/100相当額 | 33,150,000円 | ||
調査基準価格 | 322,400,000円 | ||
失格基準価格 | 313,630,000円 |