入札経過書
工事(業務)名 | 令和元年度 白馬長野有料道路 橋梁修繕工事 |
---|---|
工事(業務)箇所名 | 長野市 安庭橋 |
予定価格 | 84,190,000円 |
入札日時 | 令和元年07月25日 午前9時から |
契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
1 | 北信土建(株) | 77,870,000円 | 無効(失格) | ||||
2 | (株)本木建設 | 77,880,000円 | 落札 | クジ引きにより第2位 | |||
3 | (株)武田組 | 77,880,000円 | クジ引きにより第3位 | ||||
4 | 矢木コーポレーション(株) | 77,880,000円 | クジ引きにより第4位 | ||||
5 | (株)大松建設 | 77,880,000円 | クジ引きにより第5位 | ||||
6 | 長野機材(株) | 77,880,000円 | クジ引きにより第6位 | ||||
7 | 更埴建設(株) | 77,880,000円 | クジ引きにより第7位 | ||||
8 | トライアン(株) | 77,880,000円 | クジ引きにより第8位 | ||||
9 | (株)小池組 | 77,880,000円 | クジ引きにより第9位 | ||||
10 | (株)木次工務店 | 77,930,000円 |
(以上10社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | (株)本木建設 |
---|---|
落札決定額 | 85,668,000円/落札率(92.51%) |
入札書記載金額 | 77,880,000円 |
10/100相当額 | 7,788,000円 |
調査基準価格 | 77,880,000円 |
失格基準価格 | 77,880,000円 |