入札経過書
工事(業務)名 | 令和元年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事 |
---|---|
工事(業務)箇所名 | 松本市 石取橋 |
予定価格 | 45,370,000円 |
入札日時 | 令和元年06月20日 午前9時から |
契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
1 | 平林建設(株) | 41,960,000円 | 無効(失格) | ||||
2 | (株)新津組 | 41,970,000円 | 落札 | クジ引きにより第2位 | |||
3 | 大進建設(株) | 41,970,000円 | クジ引きにより第3位 | ||||
4 | 小林建設工業(株) | 41,970,000円 | クジ引きにより第4位 | ||||
5 | 木下建工(株) | 41,970,000円 | クジ引きにより第5位 | ||||
6 | 中信土木(有) | 41,970,000円 | クジ引きにより第6位 |
(以上6社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | (株)新津組 |
---|---|
落札決定額 | 46,167,000円/落札率(92.51%) |
入札書記載金額 | 41,970,000円 |
10/100相当額 | 4,197,000円 |
調査基準価格 | 41,970,000円 |
失格基準価格 | 41,970,000円 |