入札経過書
工事(業務)名 | 令和元年度 新和田トンネル有料道路 舗装修繕工事 |
---|---|
工事(業務)箇所名 | 諏訪郡下諏訪町 大樋橋上 |
予定価格 | 22,330,000円 |
入札日時 | 令和元年06月06日 午前9時から |
契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
1 | スワテック建設(株) | 20,540,000円 | 無効(失格) | ||||
2 | (株)昌栄土建興業 | 20,610,000円 | 無効(失格) | ||||
3 | 常盤工業(株) 諏訪支店 | 20,630,000円 | 無効(失格) | ||||
4 | 春原建設(株) | 20,650,000円 | 落札 | クジ引きにより第4位 | |||
5 | (株)大同建設 | 20,650,000円 | クジ引きにより第5位 | ||||
6 | (株)井上興業 | 20,650,000円 | クジ引きにより第6位 | ||||
7 | (株)宮下組 | 20,650,000円 | クジ引きにより第7位 | ||||
8 | 三共テック(株) | 20,650,000円 | クジ引きにより第8位 | ||||
9 | (株)竹花組 東御支店 | 20,660,000円 | クジ引きにより第9位 | ||||
10 | (有)山手工業 | 20,660,000円 | クジ引きにより第10位 | ||||
11 | 依田窪建設(同) | 20,660,000円 | クジ引きにより第11位 | ||||
12 | (株)小山産業 | 20,660,000円 | クジ引きにより第12位 | ||||
13 | (株)金井組 | 20,660,000円 | クジ引きにより第13位 | ||||
14 | (株)常富興業 | 20,660,000円 | クジ引きにより第14位 | ||||
15 | (株)安田組 | 20,660,000円 | クジ引きにより第15位 | ||||
16 | (株)東城組 | 20,660,000円 | クジ引きにより第16位 | ||||
17 | エイエス・ロードサービス(株) | 20,660,000円 | クジ引きにより第17位 | ||||
18 | (株)羽田組 | 20,660,000円 | クジ引きにより第18位 | ||||
19 | 東部開発(株) | 20,800,000円 | |||||
20 | 上田土木工業(株) | 20,970,000円 |
(以上20社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | 春原建設(株) |
---|---|
落札決定額 | 22,302,000円/落札率(92.48%) |
入札書記載金額 | 20,650,000円 |
8/100相当額 | 1,652,000円 |
調査基準価格 | 20,650,000円 |
失格基準価格 | 20,650,000円 |