入札経過書
工事(業務)名 | 平成30年度 平井寺トンネル有料道路 公衆トイレ等撤去工事 |
---|---|
工事(業務)箇所名 | 上田市古安曽 |
予定価格 | 14,440,000円 |
入札日時 | 平成30年09月06日 午前9時から |
契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
1 | (株)みすゞ工務店 | 12,650,000円 | 無効(失格) | ||||
2 | (株)羽田組 | 12,800,000円 | 無効(失格) | ||||
3 | (株)安田組 | 12,850,000円 | 無効(失格) | ||||
4 | 春原建設(株) | 12,880,000円 | 無効(失格) | ||||
5 | 大廣建設(株) | 13,200,000円 | 無効(失格) | ||||
6 | 依田窪建設(同) | 13,290,000円 | 落札 | ||||
7 | 千曲建設工業(株) | 13,320,000円 | クジ引きにより第7位 | ||||
8 | (株)創恒 | 13,320,000円 | クジ引きにより第8位 | ||||
9 | 青木建設工業(株) | 13,360,000円 | クジ引きにより第9位 | ||||
10 | (株)金井組 | 13,360,000円 | クジ引きにより第10位 | ||||
11 | 長門運輸(株) | 13,360,000円 | クジ引きにより第11位 | ||||
12 | 児玉興業(株) | 13,360,000円 | クジ引きにより第12位 | ||||
13 | (株)小山産業 | 13,470,000円 |
(以上13社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | 依田窪建設(同) |
---|---|
落札決定額 | 14,353,200円/落札率(92.04%) |
入札書記載金額 | 13,290,000円 |
8/100相当額 | 1,063,200円 |
調査基準価格 | 13,210,000円 |
失格基準価格 | 13,210,000円 |