入札経過書
工事(業務)名 | 平成30年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事 |
---|---|
工事(業務)箇所名 | 松本市 船久保橋 |
予定価格 | 47,090,000円 |
入札日時 | 平成30年08月30日 午前9時から |
契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
1 | 千曲建設工業(株) | 40,420,000円 | 無効(失格) | ||||
2 | 平林建設(株) | 42,600,000円 | 無効(失格) | ||||
3 | (株)佐久総合 | 43,460,000円 | クジ引きにより第3位 無効(失格) | ||||
4 | 池田建設(株) | 43,460,000円 | クジ引きにより第4位 無効(失格) | ||||
5 | (株)黒澤組 | 43,470,000円 | 無効(失格) | ||||
6 | 東部開発(株) | 43,810,000円 | 落札 | ||||
7 | (株)木次工務店 | 43,920,000円 | |||||
8 | (株)安田組 | 43,930,000円 | |||||
9 | 中信土木(有) | 48,410,000円 | 予定価格超 |
(以上9社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | 東部開発(株) |
---|---|
落札決定額 | 47,314,800円/落札率(93.03%) |
入札書記載金額 | 43,810,000円 |
8/100相当額 | 3,504,800円 |
調査基準価格 | 43,520,000円 |
失格基準価格 | 43,520,000円 |