入札経過書
工事(業務)名 | 平成30年度 新和田トンネル有料道路 受配電設備改修工事 |
---|---|
工事(業務)箇所名 | 小県郡長和町~諏訪郡下諏訪町 新和田トンネル(諏訪受電所) |
予定価格 | 107,240,000円 |
入札日時 | 平成30年08月09日 午前9時から |
契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
1 | 辰野電業(株) | 98,250,000円 | 無効(失格) | ||||
2 | 丸山電業(株) | 99,080,000円 | 無効(失格) | ||||
3 | 東和電設(株) | 99,110,000円 | 無効(失格) | ||||
4 | 平澤電気工事(株) | 99,340,000円 | 落札 | ||||
5 | 協栄電気興業(株) | 99,530,000円 | |||||
6 | (株)小松電気設備 | 99,540,000円 | クジ引きにより第6位 | ||||
7 | (株)TOSYS | 99,540,000円 | クジ引きにより第7位 | ||||
8 | 丸登電業(株) | 99,600,000円 | |||||
9 | (株)KDK | 99,680,000円 | |||||
10 | 東陽興業(株) | 101,000,000円 | |||||
11 | 矢木コーポレーション(株) | 102,800,000円 | |||||
12 | 丸子小諸電気(株) | 103,200,000円 | |||||
13 | 信州電機(株) | 103,500,000円 | |||||
14 | 中川電気工業(株) | 104,000,000円 | |||||
15 | (株)伊那エンジニアリング | 108,880,000円 | 予定価格超 | ||||
16 | (株)エイ・エム・シイ | 0円 | 無効 |
(以上16社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | 平澤電気工事(株) |
---|---|
落札決定額 | 107,287,200円/落札率(92.63%) |
入札書記載金額 | 99,340,000円 |
8/100相当額 | 7,947,200円 |
調査基準価格 | 99,200,000円 |
失格基準価格 | 99,200,000円 |