入札経過書
工事(業務)名 | 平成29年度 松本トンネル有料道路 トンネル防災設備改修工事 |
---|---|
工事(業務)箇所名 | 松本市 松本トンネル |
予定価格 | 103,360,000円 |
入札日時 | 平成29年08月10日 午前9時から |
契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
1 | (株)アイネット | 94,540,000円 | 無効(失格) | ||||
2 | (株)TOSYS | 95,610,000円 | 落札 | ||||
3 | 矢木コーポレーション(株) | 95,620,000円 | |||||
4 | 丸登電業(株) | 102,500,000円 | |||||
5 | 協栄電気興業(株) | 103,100,000円 |
(以上5社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | (株)TOSYS |
---|---|
落札決定額 | 103,258,800円/落札率(92.5%) |
入札書記載金額 | 95,610,000円 |
8/100相当額 | 7,648,800円 |
調査基準価格 | |
失格基準価格 | 95,610,000円 |