入札経過書
工事(業務)名 | 平成29年度 新和田トンネル有料道路 トンネル照明設備改修工事 |
---|---|
工事(業務)箇所名 | 諏訪郡下諏訪町下屋敷~岡谷市長地 木落し坂トンネル、湖北トンネル |
予定価格 | 119,560,000円 |
入札日時 | 平成29年07月20日 午前9時から |
契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
1 | 丸登電業(株) | 108,800,000円 | 無効(失格) | ||||
2 | 中川電気工業(株) | 108,880,000円 | 無効(失格) | ||||
3 | (株)TOSYS | 108,900,000円 | 無効(失格) | ||||
4 | 千曲電業(株) | 109,000,000円 | クジ引きによる第4位 無効(失格) | ||||
5 | 信州電機(株) | 109,000,000円 | クジ引きによる第5位 無効(失格) | ||||
6 | 東陽興業(株) | 109,400,000円 | 無効(失格) | ||||
7 | 協栄電気興業(株) | 109,970,000円 | 落札 | ||||
8 | 丸子小諸電気(株) | 110,000,000円 | |||||
9 | 矢木コーポレーション(株) | 110,200,000円 | |||||
10 | 東和電設(株) | 110,300,000円 | |||||
11 | 三協電気工業(株) | 110,500,000円 | |||||
12 | 丸山電業(株) | 110,600,000円 | |||||
13 | (株)小松電気設備 | 117,510,000円 |
(以上13社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | 協栄電気興業(株) |
---|---|
落札決定額 | 118,767,600円/落札率(91.98%) |
入札書記載金額 | 109,970,000円 |
8/100相当額 | 8,797,600円 |
調査基準価格 | |
失格基準価格 | 109,630,000円 |