入札経過書
工事(業務)名 | 平成29年度 新和田トンネル有料道路 舗装修繕工事 「※29.7.25 予定価格に対する疑義申立てがありましたが、設計内容は適正に積算されており、公平な競争を妨げないと判断されるため、入札手続きを継続します。」「※29.7.10 質問回答(第2回)をアップしました。」「※29.7.6 設計書を修正しましたので、公告期間を延長しました。日程等をご確認ください。添付図書4に修正箇所一覧表をアップしました。質問回答をアップしました。」 |
---|---|
工事(業務)箇所名 | 諏訪郡下諏訪町 焙烙坂 「※29.7.25 予定価格に対する疑義申立てがありましたが、設計内容は適正に積算されており、公平な競争を妨げないと判断されるため、入札手続きを継続します。」「※29.7.10 質問回答(第2回)をアップしました。」「※29.7.6 設計書を修正しましたので、公告期間を延長しました。日程等をご確認ください。添付図書4に修正箇所一覧表をアップしました。質問回答をアップしました。」 |
予定価格 | 66,110,000円 |
入札日時 | 平成29年07月20日 午前9時から |
契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
1 | 千曲建設工業(株) | 60,440,000円 | 無効(失格) | ||||
2 | (株)東城組 | 60,790,000円 | 無効(失格) | ||||
3 | 北澤土建(株) | 60,800,000円 | 無効(失格) | ||||
4 | (株)井上興業 | 60,860,000円 | 無効(失格) | ||||
5 | 長井工業(株) | 61,030,000円 | 無効(失格) | ||||
6 | 博友興業(株) | 61,090,000円 | 無効(失格) | ||||
7 | (株)シガテクノス | 61,130,000円 | 落札 | クジ引きによる第7位 | |||
8 | 東部開発(株) | 61,130,000円 | クジ引きによる第8位 | ||||
9 | 浅川建設工業(株) | 61,140,000円 | クジ引きによる第9位 | ||||
10 | 長野ニチレキ(株) | 61,140,000円 | クジ引きによる第10位 | ||||
11 | 庫昌土建(株) | 61,140,000円 | クジ引きによる第11位 | ||||
12 | 青木建設工業(株) | 61,140,000円 | クジ引きによる第12位 | ||||
13 | 春原建設(株) | 61,140,000円 | クジ引きによる第13位 | ||||
14 | 谷川建設(株) | 61,140,000円 | クジ引きによる第14位 | ||||
15 | (株)大同建設 | 61,150,000円 | クジ引きによる第15位 | ||||
16 | スワテック建設(株) | 61,150,000円 | クジ引きによる第16位 | ||||
17 | (株)司建設 | 61,150,000円 | クジ引きによる第17位 | ||||
18 | 柳沢建設(株) | 61,150,000円 | クジ引きによる第18位 | ||||
19 | 木下建工(株) | 61,150,000円 | クジ引きによる第19位 | ||||
20 | 中部建設工業(株) | 61,150,000円 | クジ引きによる第20位 | ||||
21 | 村松建設(株) | 61,150,000円 | クジ引きによる第21位 | ||||
22 | ワールド開発工業(株) | 61,150,000円 | クジ引きによる第22位 | ||||
23 | (株)羽田組 | 61,150,000円 | クジ引きによる第23位 | ||||
24 | (株)竹花組 | 61,150,000円 | クジ引きによる第24位 | ||||
25 | (株)安田組 | 61,150,000円 | クジ引きによる第25位 | ||||
26 | 窪田建設(株) | 61,150,000円 | クジ引きによる第26位 | ||||
27 | (株)常富興業 | 61,150,000円 | クジ引きによる第27位 | ||||
28 | 高重建設工業(株) | 61,150,000円 | クジ引きによる第28位 | ||||
29 | 藤森土木建設(株) | 61,150,000円 | クジ引きによる第29位 | ||||
30 | (株)松本組 | 61,150,000円 | クジ引きによる第30位 | ||||
31 | 大井建設工業(株) | 61,150,000円 | クジ引きによる第31位 | ||||
32 | (有)山手工業 | 61,150,000円 | クジ引きによる第32位 | ||||
33 | (株)六協 | 61,150,000円 | クジ引きによる第33位 | ||||
34 | 竹花工業(株) 駒ケ根支店 | 61,150,000円 | クジ引きによる第34位 | ||||
35 | (株)フクザワコーポレーション | 61,150,000円 | クジ引きによる第35位 | ||||
36 | 三共テック(株) | 61,150,000円 | クジ引きによる第36位 | ||||
37 | (株)雫田建設工業 | 61,150,000円 | クジ引きによる第37位 | ||||
38 | 畑八開発(株) | 61,150,000円 | クジ引きによる第38位 | ||||
39 | (株)小山産業 | 61,150,000円 | クジ引きによる第39位 | ||||
40 | 山陽建設(株) | 61,150,000円 | クジ引きによる第40位 | ||||
41 | (株)宮下組 | 61,150,000円 | クジ引きによる第41位 | ||||
42 | 田島建設(株) | 61,150,000円 | クジ引きによる第42位 | ||||
43 | (株)安井建設 | 61,150,000円 | クジ引きによる第43位 | ||||
44 | (株)武田組 | 61,160,000円 | クジ引きによる第44位 | ||||
45 | (株)昌栄土建興業 | 61,160,000円 | クジ引きによる第45位 | ||||
46 | 北信土建(株) | 61,160,000円 | クジ引きによる第46位 | ||||
47 | 北沢建設(株) | 61,160,000円 | クジ引きによる第47位 | ||||
48 | 常盤工業(株) 木曽営業所 | 61,160,000円 | クジ引きによる第48位 | ||||
49 | 更埴建設(株) | 61,160,000円 | クジ引きによる第49位 | ||||
50 | (株)トライネット | 61,160,000円 | クジ引きによる第50位 | ||||
51 | (株)鹿熊組 | 61,170,000円 | |||||
52 | (株)岡谷組 | 61,180,000円 | |||||
53 | (株)藤巻建設 | 61,360,000円 | |||||
54 | (株)アスピア | 61,500,000円 | |||||
55 | 大廣建設(株) | 64,050,000円 | |||||
56 | 神稲建設(株) | 64,140,000円 |
(以上56社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | (株)シガテクノス |
---|---|
落札決定額 | 66,020,400円/落札率(92.47%) |
入札書記載金額 | 61,130,000円 |
8/100相当額 | 4,890,400円 |
調査基準価格 | |
失格基準価格 | 61,130,000円 |