入札経過書
工事(業務)名 | 平成29年度 白馬長野有料道路 橋梁修繕工事 「※29.6.29 設計書を修正しましたので、公告期間を延長しました。日程等をご確認ください。添付図書4に修正箇所一覧表をアップしました。質問回答をアップしました。」 |
---|---|
工事(業務)箇所名 | 長野市 安庭第二橋 「※29.6.29 設計書を修正しましたので、公告期間を延長しました。日程等をご確認ください。添付図書4に修正箇所一覧表をアップしました。質問回答をアップしました。」 |
予定価格 | 27,660,000円 |
入札日時 | 平成29年07月13日 午前9時から |
契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
1 | (株)旭建設 | 24,290,000円 | 無効(失格) | ||||
2 | 大新土木(株) | 24,960,000円 | 無効(失格) | ||||
3 | 長野機材(株) | 25,370,000円 | 無効(失格) | ||||
4 | 信濃酒井建設(株) | 25,440,000円 | 落札 | ||||
5 | (株)大松建設 | 25,450,000円 | |||||
6 | 更埴建設(株) | 25,470,000円 | クジ引きによる第6位 | ||||
7 | (株)武田組 | 25,470,000円 | クジ引きによる第7位 | ||||
8 | 村松建設(株) | 25,530,000円 | |||||
9 | 岡澤建設(株) | 25,570,000円 | |||||
10 | 高木建設(株) | 25,590,000円 | |||||
11 | 矢木コーポレーション(株) | 35,630,000円 | クジ引きによる第11位 | ||||
12 | (有)カネト建業 | 35,630,000円 | クジ引きによる第12位 |
(以上12社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | 信濃酒井建設(株) |
---|---|
落札決定額 | 27,475,200円/落札率(91.97%) |
入札書記載金額 | 25,440,000円 |
8/100相当額 | 2,035,200円 |
調査基準価格 | |
失格基準価格 | 25,430,000円 |