入札経過書
工事(業務)名 | 平成29年度 新和田トンネル有料道路 橋梁修繕工事 |
---|---|
工事(業務)箇所名 | 諏訪郡下諏訪町 深沢橋 |
予定価格 | 27,400,000円 |
入札日時 | 平成29年07月06日 午前9時から |
契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
1 | (株)昌栄土建興業 | 25,440,000円 | 落札 | ||||
2 | (株)カネトモ | 25,460,000円 | |||||
3 | スワテック建設(株) | 25,470,000円 | |||||
4 | 藤森土木建設(株) | 25,480,000円 | |||||
5 | 庫昌土建(株) | 25,500,000円 | クジ引きにより第5位 | ||||
6 | (株)井上興業 | 25,500,000円 | クジ引きにより第6位 | ||||
7 | (株)羽田組 | 25,610,000円 | |||||
8 | (株)小山産業 | 25,620,000円 | |||||
9 | (株)シガテクノス | 25,630,000円 | |||||
10 | (有)サンワ工務店 | 25,750,000円 |
(以上10社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
落札者 | (株)昌栄土建興業 |
---|---|
落札決定額 | 27,475,200円/落札率(92.85%) |
入札書記載金額 | 25,440,000円 |
8/100相当額 | 2,035,200円 |
調査基準価格 | |
失格基準価格 | 25,350,000円 |